Tabulka velikostí Joma - děti
HORNÍ A DOLNÍ ČÁST
| Velikost | Věk | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS | 4 - 5 | 100 - 108 | 55 - 57 | 54 - 55 | 60 - 62 |
| 5XS | 5 - 6 | 109 - 117 | 58 - 61 | 56 - 57 | 63 - 65 |
| 4XS | 7 - 8 | 118 - 128 | 62 - 66 | 58 - 60 | 66 - 68 |
| 3XS | 9 - 10 | 129 - 140 | 67 - 72 | 61 - 64 | 69 - 74 |
| 2XS | 11 - 12 | 141 - 152 | 73 - 79 | 65 - 68 | 75 - 80 |
| XS | 12 - 14 | 153 - 164 | 80 - 87 | 69 - 72 | 81 - 86 |
Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (cm)
OBUV

Změřte si Vaše chodidlo a zvolte příslušnou velikost obuvi.
| Velikost obuvi | Délka chodidla |
|---|---|
| 20 | 119 - 125 |
| 21 | 126 - 132 |
| 22 | 133 - 138 |
| 23 | 139 - 145 |
| 24 | 146 - 152 |
| 25 | 153 - 158 |
| 26 | 159 - 165 |
| 27 | 166 - 172 |
| 28 | 173 - 178 |
| 29 | 179 - 185 |
| 30 | 186 - 192 |
| 31 | 193 - 198 |
| 32 | 199 - 205 |
| 32,5 | 203 - 208 |
| 33 | 206 - 212 |
| 33,5 | 212 - 213 |
| 34 | 214 - 218 |
| 35 | 219 - 223 |
| 35,5 | 224 - 229 |
| 36 | 226 - 232 |
| 37 | 233 - 236 |
| 37,5 | 237 - 239 |
| 38 | 240 - 245 |
| 39 | 246 - 252 |
| 40 | 253 - 256 |
| 40,5 | 257 - 262 |
| 41 | 259 - 265 |
| 42 | 266 - 269 |
| 42,5 | 270 - 273 |
| 43 | 273 - 276 |
| 43,5 | 277 - 279 |
| 44 | 279 - 283 |
| 44,5 | 284 - 288 |
| 45 | 288 - 292 |
| 46 | 293 - 298 |
| 47 | 299 - 305 |
Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (mm)