Tabulka velikostí Joma - dámské

HORNÍ ČÁST

mujer-1

 

1. Měřte hrudník horizontálně, v jeho nejširší části.

2. Měřte pas horizontálně, v jeho nejužší části.

3. Měřte boky horizontálně, v jejich nejširší části (nohy jsou u sebe).

Velikost Hrudník (A) Pas (B) Boky (C)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
M 90 - 94 74 - 78 96 - 100
L 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 108
XXL - 3XL 103 - 106 87 - 90 109 - 112

 Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (cm)

SPODNÍ ČÁST

mujer-2

 

1. Měřte pas horizontálně, v jeho nejužší části.

2. Měřte boky horizontálně, v jejich nejširší části (nohy jsou u sebe).

3. Vnitřní délka nohy.

Velikost Pas (A) Boky (B) Noha (C)
XS 61 - 68 86 - 91 78
S 69 - 73 92 - 95 78,5
M 74 - 78 96 - 100 79
L 79 - 82 101 - 104 79,5
XL 83 - 86 105 - 108 80
XXL - 3XL 87 - 90 109 - 112 83,5

 Poznámka: Míry jsou udávány v centimetrech (cm)

OBUV

calzado

 

Změřte si Vaše chodidlo a zvolte příslušnou velikost obuvi.

Velikost obuvi Délka chodidla
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32,5 203 - 208
33 206 - 212
33,5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35,5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37,5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40,5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42,5 270 - 273
43 273 - 276
43,5 277 - 279
44 279 - 283
44,5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305

 Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (mm)