Velikosti kimon Ippongear
TABULKY VELIKOSTÍ KIMON
Ippon Gear Beginner, Future a Future II
Velikost | Výška (m) | Váha (kg) | A | B | T | Z |
100 | 0,95 - 1,04 | 15 - 20 | 84 | 35 | 56 | 32 |
110 | 1,05 - 1,14 | 20 - 25 | 94 | 38 | 62 | 35 |
120 | 1,15 - 1,24 | 25 - 30 | 104 | 41 | 68 | 38 |
130 | 1,25 - 1,34 | 30 - 35 | 114 | 44 | 74 | 41 |
140 | 1,35 - 1,44 | 35 - 45 | 124 | 47 | 81 | 44 |
150 | 1,45 - 1,54 | 45 - 55 | 134 | 50 | 87 | 47 |
Ippon Gear Basic
Velikost | Výška (m) | Váha (kg) | A | B | T | Z |
140 | 1,35 - 1,44 | 35 - 45 | 134 | 45 | 80 | 46 |
150 | 1,45 - 1,54 | 45 - 55 | 144 | 48 | 89 | 47 |
160 | 1,55 - 1,64 | 55 - 65 | 153 | 51 | 95 | 51 |
170 | 1,65 - 1,74 | 65 - 75 | 162 | 54 | 101 | 54 |
180 | 1,75 - 1,84 | 75 - 85 | 172 | 57 | 107 | 57 |
Ippon Gear Fighter, Legendary, Legend, 2020
Velikost* | Výška (m) | Váha (kg)* | A | B | T | Z |
140 (140S) |
1,43 - 1,47 | 45 - 50 (40 - 45) |
136 | 49 | 83 | 44 |
145 (145S) |
1,48 - 1,52 | 50 - 55 (45 - 50) |
140 | 50 | 85 | 45 |
150 (150S) |
1,53 - 1,57 | 55 - 60 (50 - 55) |
144 | 51 | 87 | 45 |
155 (155S) |
1,58 - 1,62 | 60- 65 (55 - 60) |
149 | 52 | 90 | 47 |
160 (160S) |
1,63 - 1,67 | 65 - 70 (60 - 65) |
153 | 54 | 93 | 49 |
165 (165S) |
1,68 - 1,72 | 70 - 75 (65 - 70) |
158 | 55 | 96 | 51 |
170 (170S) |
1,73 - 1,77 | 75 - 80 (70 - 75) |
162 | 57 | 98 | 52 |
175 (175S) |
1,78 - 1,82 | 80 - 90 (75 - 80) |
167 | 58 | 101 | 54 |
180 (180S) |
1,83 - 1,87 | 90 - 100 (80 - 90) |
172 | 60 | 104 | 55 |
185 (185S) |
1,88 - 1,92 | 100 - 110 (90 - 100) |
176 | 62 | 107 | 57 |
190 (190S) |
1,93 - 1,97 | 110 - 120 (100 - 110) |
181 | 64 | 110 | 58 |
195 (195S) |
1,98 - 2,03 | 120 - 130 (110 - 120) |
185 | 65 | 113 | 60 |
200 (200S) |
2,04 < | 130 - 140 (120 - 130) |
190 | 67 | 116 | 62 |
205 (205S) |
2,04 < | 140 - 150 (130 - 140) |
192 | 68 | 119 | 64 |
210 | 2,04 < | 150 - 160 | 196 | 70 | 123 | 68 |
*) V závorce údaje pro střih Slimfit
Ippon Gear Hero
Velikost | Výška (m) | Váha (kg) | A | B | T | Z |
145 | 1,48 - 1,52 | 50 - 55 | 137 | 50 | 85 | 45 |
150 | 1,53 - 1,57 | 55 - 60 | 141 | 51 | 87 | 45 |
155 | 1,58 - 1,62 | 60 - 65 | 146 | 52 | 90 | 47 |
160 | 1,63 - 1,67 | 65 - 70 | 150 | 54 | 93 | 49 |
165 | 1,68 - 1,72 | 70 - 75 | 155 | 55 | 96 | 51 |
170 | 1,73 - 1,77 | 75 - 80 | 159 | 57 | 98 | 52 |
175 | 1,78 - 1,82 | 80 - 90 | 164 | 58 | 101 | 54 |
180 | 1,83 - 1,87 | 90 - 100 | 169 | 60 | 104 | 55 |
185 | 1,88 - 1,92 | 100 - 110 | 173 | 62 | 107 | 57 |
190 | 1,93 - 1,97 | 110 - 120 | 178 | 64 | 110 | 58 |
195 | 1,98 - 2,03 | 120 - 130 | 182 | 65 | 113 | 60 |
200 | 2,04 < | 130 - 140 | 187 | 67 | 116 | 62 |
205 | 2,04 < | 140 - 150 | 189 | 68 | 119 | 64 |
Informační tabulka pro jednotlivé typy kimon
Typ | Věk | Gramáž | Složení (%) | |
Bavlna | Polyester | |||
Beginner | do 8 let | 190 g/m² | 65 | 35 |
Future II | 8-10 let | 335 g/m² | 60 | 40 |
Basic | 11-13 let | 500 g/m² | 60 | 40 |
Fighter | 14 a více let | 730 g/m² | 75 | 25 |
Legendary | 14 a více let | 730 g/m² | 75 | 25 |
Legend | 14 a více let | 690 g/m² | 75 | 25 |
Hero | dospělí | 930 g/m² | 75 | 25 |
Užitečné informace ke kimonům
ÚDRŽBA KIMONA:
- Kimona doporučujeme prát při teplotě do 30°C
- Při praní nepoužívejte prostředky obsahující chlór nebo podobné saponáty, které by mohly kimono poškodit
- Kimono nechte uschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se jakýmkoliv zdrojům tepla, nebo vystavení kimona extrémním teplotám
- Kimona jsou většinou předepraná, přesto i při dodržení pokynů k praní může časem dojít ke sražení materiálu asi o 1 - 3 cm! Výše uvádíme tabulku se složením látky jednotlivých druhů kimon. U kimon se 100% podílem bavlny může dojít ke sražení až o 5-10 cm.