Tabulka velikostí
TABULKY VELIKOSTÍ KIMON NA JUDO
Ippon Gear Beginner a Future II
Velikost | Výška (m) | Váha (kg) | A | B | T | Z |
100 | 0,95 - 1,04 | 15 - 20 | 84 | 35 | 56 | 32 |
110 | 1,05 - 1,14 | 20 - 25 | 94 | 38 | 62 | 35 |
120 | 1,15 - 1,24 | 25 - 30 | 104 | 41 | 68 | 38 |
130 | 1,25 - 1,34 | 30 - 35 | 114 | 44 | 74 | 41 |
140 | 1,35 - 1,44 | 35 - 45 | 124 | 47 | 81 | 44 |
150 | 1,45 - 1,54 | 45 - 55 | 134 | 50 | 87 | 47 |
Ippon Gear Basic
Velikost | Výška (m) | Váha (kg) | A | B | T | Z |
140 | 1,35 - 1,44 | 35 - 45 | 134 | 45 | 80 | 46 |
150 | 1,45 - 1,54 | 45 - 55 | 144 | 48 | 89 | 47 |
160 | 1,55 - 1,64 | 55 - 65 | 153 | 51 | 95 | 51 |
170 | 1,65 - 1,74 | 65 - 75 | 162 | 54 | 101 | 54 |
180 | 1,75 - 1,84 | 75 - 85 | 172 | 57 | 107 | 57 |
Ippon Gear Fighter, Legendary, Legend, 2020, Olympic
Velikost* | Výška (m) | Váha (kg)* | A | B | T | Z |
140 (140S) |
1,43 - 1,47 | 45 - 50 (40 - 45) |
136 | 49 | 83 | 44 |
145 (145S) |
1,48 - 1,52 | 50 - 55 (45 - 50) |
140 | 50 | 85 | 45 |
150 (150S) |
1,53 - 1,57 | 55 - 60 (50 - 55) |
144 | 51 | 87 | 45 |
155 (155S) |
1,58 - 1,62 | 60- 65 (55 - 60) |
149 | 52 | 90 | 47 |
160 (160S) |
1,63 - 1,67 | 65 - 70 (60 - 65) |
153 | 54 | 93 | 49 |
165 (165S) |
1,68 - 1,72 | 70 - 75 (65 - 70) |
158 | 55 | 96 | 51 |
170 (170S) |
1,73 - 1,77 | 75 - 80 (70 - 75) |
162 | 57 | 98 | 52 |
175 (175S) |
1,78 - 1,82 | 80 - 90 (75 - 80) |
167 | 58 | 101 | 54 |
180 (180S) |
1,83 - 1,87 | 90 - 100 (80 - 90) |
172 | 60 | 104 | 55 |
185 (185S) |
1,88 - 1,92 | 100 - 110 (90 - 100) |
176 | 62 | 107 | 57 |
190 (190S) |
1,93 - 1,97 | 110 - 120 (100 - 110) |
181 | 64 | 110 | 58 |
195 (195S) |
1,98 - 2,03 | 120 - 130 (110 - 120) |
185 | 65 | 113 | 60 |
200 (200S) |
2,04 < | 130 - 140 (120 - 130) |
190 | 67 | 116 | 62 |
205 (205S) |
2,04 < | 140 - 150 (130 - 140) |
192 | 68 | 119 | 64 |
210 | 2,04 < | 150 - 160 | 196 | 70 | 123 | 68 |
*) V závorce údaje pro střih Slimfit
Ippon Gear Hero
Velikost | Výška (m) | Váha (kg) | A | B | T | Z |
145 | 1,48 - 1,52 | 50 - 55 | 137 | 50 | 85 | 45 |
150 | 1,53 - 1,57 | 55 - 60 | 141 | 51 | 87 | 45 |
155 | 1,58 - 1,62 | 60 - 65 | 146 | 52 | 90 | 47 |
160 | 1,63 - 1,67 | 65 - 70 | 150 | 54 | 93 | 49 |
165 | 1,68 - 1,72 | 70 - 75 | 155 | 55 | 96 | 51 |
170 | 1,73 - 1,77 | 75 - 80 | 159 | 57 | 98 | 52 |
175 | 1,78 - 1,82 | 80 - 90 | 164 | 58 | 101 | 54 |
180 | 1,83 - 1,87 | 90 - 100 | 169 | 60 | 104 | 55 |
185 | 1,88 - 1,92 | 100 - 110 | 173 | 62 | 107 | 57 |
190 | 1,93 - 1,97 | 110 - 120 | 178 | 64 | 110 | 58 |
195 | 1,98 - 2,03 | 120 - 130 | 182 | 65 | 113 | 60 |
200 | 2,04 < | 130 - 140 | 187 | 67 | 116 | 62 |
205 | 2,04 < | 140 - 150 | 189 | 68 | 119 | 64 |
UŽITEČNÉ INFORMACE KE KIMONŮM
Informační tabulka pro jednotlivé typy kimon
Typ | Věk | Gramáž | Složení (%) | |
Bavlna | Polyester | |||
Beginner | 3-8 let | 190 gr/m² | 65 | 35 |
Future II | 5-10 let | 335 gr/m² | 60 | 40 |
Basic | 10-14 let | 500 gr/m² | 60 | 40 |
Fighter | 14 a více let | 730 gr/m² | 75 | 25 |
Legendary | 14 a více let | 730 gr/m² | 75 | 25 |
Legend | 14 a více let | 690 gr/m² | 75 | 25 |
Hero | dospělí | 930 gr/m² | 75 | 25 |
ÚDRŽBA KIMONA:
- Kimona doporučujeme prát při teplotě do 30°C
- Při praní nepoužívejte prostředky obsahující chlór nebo podobné saponáty, které by mohly kimono poškodit
- Kimono nechte uschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se jakýmkoliv zdrojům tepla, nebo vystavení kimona extrémním teplotám
- Kimono jsou často předepraná, přesto i při dodržení pokynů k praní může časem dojít ke sražení materiálu asi o 1 - 3 cm! Výše uvádíme tabulku se složením látky jednotlivých druhů kimon. U kimon se 100% podílem bavlny může dojít ke sražení až o 5-10 cm.
TABULKA VELIKOSTÍ KIMON NA BJJ
Tabulka velikostí kimon na BJJ | ||||||||
Konfekční | A0 / W0 | A1 / W1 | A2 / W2 | A2L | A3 / W3 | A3L | A4 / W4 | A5 |
Výška v cm | 145-155 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 | 185-195 | 185-195 | 185-195 |
Váha v kg | 45-50 | 50-65 | 65-75 | 65-75 | 75-90 | 75-90 | 90-110 | 100-125 |
A | 155 | 160 | 163 | 170 | 170 | 170 | 179 | 190 |
B | 89 | 95 | 97 | 104 | 99 | 108 | 106 | 108 |
TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ JOMA
HORNÍ ČÁST
1. Měřte hrudník horizontálně, v jeho nejširší části.
2. Měřte pas horizontálně, v jeho nejužší části.
3. Měřte boky horizontálně, v jejich nejširší části (nohy jsou u sebe).
Velikost | Hrudník (A) | Pas (B) | Boky (C) |
---|---|---|---|
S | 87 - 94 | 75 - 82 | 86 - 93 |
M | 95 - 101 | 83 - 90 | 94 - 100 |
L | 102 - 108 | 91 - 97 | 101 - 108 |
XL | 109 - 114 | 98 - 103 | 109 - 113 |
XXL - 3XL | 115 - 143 | 104 - 134 | 114 - 138 |
Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (cm)
DOLNÍ ČÁST
1. Měřte pas horizontálně, v jeho nejužší části.
2. Měřte boky horizontálně, v jejich nejširší části (nohy jsou u sebe).
3. Vnitřní délka nohy.
Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Noha (C) |
---|---|---|---|
XS | 68 - 74 | 80 - 85 | 81 |
S | 75 - 82 | 86 - 93 | 81,5 |
M | 83 - 90 | 94 - 100 | 82 |
L | 91 - 97 | 101 - 108 | 82,5 |
XL | 98 - 103 | 109 - 113 | 83 |
XXL - 3XL | 104 - 134 | 114 - 138 | 83,5 |
Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (cm)
TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ JOMA
HORNÍ ČÁST
1. Měřte hrudník horizontálně, v jeho nejširší části.
2. Měřte pas horizontálně, v jeho nejužší části.
3. Měřte boky horizontálně, v jejich nejširší části (nohy jsou u sebe).
Velikost | Hrudník (A) | Pas (B) | Boky (C) |
---|---|---|---|
XS | 76 - 82 | 61 - 68 | 86 - 90 |
S | 83 - 89 | 69 - 73 | 91 - 95 |
M | 90 - 94 | 74 - 78 | 96 - 100 |
L | 95 - 98 | 79 - 82 | 101 - 104 |
XL | 99 - 102 | 83 - 86 | 105 - 108 |
XXL - 3XL | 103 - 106 | 87 - 90 | 109 - 112 |
Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (cm)
DOLNÍ ČÁST
1. Měřte pas horizontálně, v jeho nejužší části.
2. Měřte boky horizontálně, v jejich nejširší části (nohy jsou u sebe).
3. Vnitřní délka nohy.
Velikost | Pas (A) | Boky (B) | Noha (C) |
---|---|---|---|
XS | 61 - 68 | 86 - 91 | 78 |
S | 69 - 73 | 92 - 95 | 78,5 |
M | 74 - 78 | 96 - 100 | 79 |
L | 79 - 82 | 101 - 104 | 79,5 |
XL | 83 - 86 | 105 - 108 | 80 |
XXL - 3XL | 87 - 90 | 109 - 112 | 83,5 |
Poznámka: Míry jsou udávány v centimetrech (cm)
SPORTOVNÍ OBUV JOMA
Změřte si Vaše chodidlo a zvolte příslušnou velikost obuvi.
Velikost obuvi | Délka chodidla |
---|---|
20 | 119 - 125 |
21 | 126 - 132 |
22 | 133 - 138 |
23 | 139 - 145 |
24 | 146 - 152 |
25 | 153 - 158 |
26 | 159 - 165 |
27 | 166 - 172 |
28 | 173 - 178 |
29 | 179 - 185 |
30 | 186 - 192 |
31 | 193 - 198 |
32 | 199 - 205 |
32,5 | 203 - 208 |
33 | 206 - 212 |
33,5 | 212 - 213 |
34 | 214 - 218 |
35 | 219 - 223 |
35,5 | 224 - 229 |
36 | 226 - 232 |
37 | 233 - 236 |
37,5 | 237 - 239 |
38 | 240 - 245 |
39 | 246 - 252 |
40 | 253 - 256 |
40,5 | 257 - 262 |
41 | 259 - 265 |
42 | 266 - 269 |
42,5 | 270 - 273 |
43 | 273 - 276 |
43,5 | 277 - 279 |
44 | 279 - 283 |
44,5 | 284 - 288 |
45 | 288 - 292 |
46 | 293 - 298 |
47 | 299 - 305 |
Poznámka: míry jsou udávány v centimetrech (mm)